产品类别:
热镀锌
产品详情
核心工艺
1. 前处理(脱脂→除油→酸洗→助镀处理)
2. 热浸镀锌(450-460℃锌浴→气刀控厚)
3. 后处理(冷却→表面处理(钝化、涂油)→质量检验)
产品特点
材料级别及用途
镀层种类及表面后处理方式
可供范围
化学成分
力学性能
产品特点
| 特性 | 技术优势 | 用户价值 |
| 全域防腐 | 盐雾试验>300小时 | 桥梁、输电塔等户外钢结构20-50年免维护 |
| 边角覆盖率达标准ISO 1461的200% | ||
| 自愈型防护 | 牺牲阳极效应自动修复划伤(修复半径≥3mm) | 降低运输、安装过程中的维护成本 |
| 强机械结合 | 镀层-基材结合力≥3.5 N/mm²(ASTM D3359) | 货架、护栏等高摩擦场景抗剥落 |
| 全生命周期经济性 | 成本为不锈钢的1/5,寿命周期费用比涂装低60% | 市政工程、光伏电站等大型项目的成本最优解 |
| 绿色可持续 | 锌层100%可回收,符合LEED认证要求 | 助力绿色建筑、碳中和项目建设 |
材料级别及用途
| 牌号 | 材料级别 | 特点 | 用途 |
| DX51D+Z,DC51D+Z | 弯曲和成型级(普通商用) | 低碳钢 | 一般成形加工用 |
| DX52D+Z,DC52D+Z | 冲压级 | 低碳钢或无间隙原子钢 | 冲压成形加工用 |
| DX53D+Z,DC53D+Z | 深冲用 | 深冲压成形加工用 | |
| DX54D+Z,DC54D+Z | 特深冲用 | 无间隙原子钢 | 特深冲压成形加工用 |
| DX56D+Z,DC56D+Z | 超深冲用 | 超深冲压成形加工用 | |
| DX57D+Z,DC57D+Z | 特超深冲用 | 深冲性能特别优良加工用 |
镀层种类及表面后处理方式
| 分类项目 | 类别 | 代号 |
| 镀层种类 | 纯锌镀层 | Z |
| 表面结构 | 零锌花 | M |
| 表面后处理 | 不处理 | U |
| 铬酸钝化 | C | |
| 涂油 | O | |
| 铬酸钝化+涂油 | CO | |
| 无铬钝化(有机) | C5 | |
| 无铬钝化(有机)+涂油 | CO5 | |
| 无铬无机钝化 | IC | |
| 无铬无机钝化+涂油 | ICO | |
| 自润滑 | SL | |
| 无铬自润滑 | SL2 | |
| 易加工自润滑 | EW | |
| 无机自润滑 | SW | |
| 无机固态润滑 | T | |
| 无铬耐指纹 | N5 | |
| 无铬高导电耐指纹 | NE |
可供范围
| 分类项目 | 状态 | 公称尺寸 |
| 厚度 | 冷轧基板 | 0.45~2.5mm |
| 宽度 | 钢带,钢卷 | 800~1850mm |
| 长度 | 钢板 | 1000~6000mm |
| 内径 | 钢带,钢卷 | 610或508mm |
| 镀层 | 双面 | 80~275g/㎡ |
| 交期 | 现货 | 10天 |
| 定制 | 45~60天 |
化学成分
| 牌号 | 化学成分(熔炼分析) % (质量分数) 不大于 | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Tia | |
| DX51D+Z,DC51D+Z | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.03 | 0.20 |
| DX52D+Z,DC52D+Z | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.03 | 0.20 |
| DX53D+Z,DC53D+Z | 0.01 | 0.30 | 0.50 | 0.05 | 0.03 | 0.20 |
| DX54D+Z,DC54D+Z | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.20 |
| DX56D+Z,DC56D+Z | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.20 |
| DX57D+Z,DC57D+Z | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.20 |
力学性能
| 牌号 | 拉伸试验 | ||||
| 屈服强度MPa | 抗拉强度MPa | 断后伸长率A80mm%不小于 | r90不小于 | n90不小于 | |
| DX51D+Z,DC51D+Z | — | 280~420 | 30 | — | — |
| DX52D+Z,DC52D+Z | 160~280 | 270~410 | 32 | — | — |
| DX53D+Z,DC53D+Z | 140~220 | 260~380 | 36 | 1.6 | 0.17 |
| DX54D+Z,DC54D+Z | 120~210 | 260~350 | 38 | 1.8 | 0.18 |
| DX56D+Z,DC56D+Z | 120~180 | 260~350 | 40 | 2 | 0.21 |
| DX57D+Z,DC57D+Z | 120~170 | 260~350 | 42 | 2.1 | 0.22 |
欢迎 联系我们 获取免费的报价/更多的产品信息
请提出您的产品需求,我们很乐意为您搜寻或为您提供定制方案;
联系我们
电话: 027-86615388
WhatsApp: +86 177 6252 7953
微信:Rosen17762527953
地址: 湖北省武汉市武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际1幢30层1号