产品类别:
电镀锌
产品详情
核心工艺
前处理:电解脱脂→超声波清洗→微蚀活化(表面活性≤10nm)
电镀沉积:
- 酸性工艺:硫酸锌体系,电流密度30A/dm²(高速镀)
- 碱性工艺:锌酸盐体系,电流密度10A/dm²(高均镀性)
- 后处理:无铬(耐蚀120h)+封闭剂(提升耐指纹性)
产品特点
材料级别及用途
镀层种类及表面后处理方式
可供范围
化学成分
力学性能
产品特点
| 特性 | 技术优势 | 用户价值 |
| 微米级精度 | 镀层厚度公差±1μm | 满足汽车传感器、微型接插件等微尺寸件防护需求 |
| 可定制单面镀锌(掩膜精度0.1mm) | ||
| 超卓表面完整性 | 表面粗糙度Ra 0.2-0.8μm(镜面级) | 直接用于高端家电可见部件(如咖啡机面板),省去抛光工序 |
| 无锌渣、流痕缺陷 | ||
| 环保科技 | 三价铬钝化通过RoHS/REACH认证 | 符合出口欧盟电子产品环保要求 |
| 废水锌离子回收率≥99.8% | ||
| 多功能表面 | 提供导电、散热多种表面后处理 | 自润滑、磷化提升表面品质(如音响外壳)视觉溢价 |
| 零热变形 | 工艺温度≤50℃,维氏硬度波动≤5 HV | 精密轴承、芯片支架等热敏感部件的理想选择 |
材料级别及用途
| 牌号 | 材料级别 | 特点 | 用途 |
| SECC, BLCE+Z, DC01E+Z | 弯曲和成型级(普通商用) | 低碳钢 | 一般成形加工用 |
| SECD, BLDE+Z, DC03E+Z | 冲压级 | 低碳钢或无间隙原子钢 | 冲压成形加工用 |
| SECE, BUSDE+Z, DC04E+Z | 深冲用 | 深冲压成形加工用 | |
| SECF, BUFDE+Z, DC05E+Z | 特深冲用 | 无间隙原子钢 | 特深冲压成形加工用 |
| BSUFDE+Z, DC06E+Z | 超深冲用 | 超深冲压成形加工用 | |
| DC07E+Z | 特超深冲用 | 深冲性能特别优良加工用 |
镀层种类及表面后处理方式
| 分类项目 | 类别 | 代号 |
| 镀层种类 | 纯锌镀层 | Z |
| 表面结构 | 零锌花 | M |
| 表面后处理 | 不处理 | U |
| 涂油 | O | |
| 无铬钝化(有机) | C5 | |
| 无铬钝化(有机)+涂油 | CO5 | |
| 单面无铬钝化+涂油 | SCO5 | |
| 磷化 | P | |
| 磷化+涂油 | PO | |
| 磷化(含无铬封闭) | PC5 | |
| 磷化(含无铬封闭)+涂油 | PCO5 | |
| 无铬耐指纹 | N5 | |
| 高导电高耐蚀型无铬耐指纹 | NE | |
| 优良导电型无铬耐指纹 | NE1 | |
| 高耐腐蚀型无铬耐指纹 | NC | |
| 耐高温干燥无铬耐指纹 | N8 | |
| 高散热型无铬耐指纹 | NR | |
| 油箱专用无铬钝化 | CSG | |
| 有机自润滑 | SL | |
| 无机自润滑 | SW |
可供范围
| 分类项目 | 状态 | 公称尺寸 |
| 厚度 | 冷轧基板 | 0.40~2.00mm |
| 热轧酸洗基板 | 1.50~4.00mm | |
| 宽度 | 钢带,钢卷 | 800~1830mm |
| 长度 | 钢板 | 1000~6000mm |
| 内径 | 钢带,钢卷 | 610或508mm |
| 镀层(双面) | 等厚 | 20~180g/㎡ |
| 差厚 | 40~150g/㎡,两面差值最大为40g/㎡ | |
| 单面 | 10~110g/㎡ | |
| 交期 | 现货 | 10天 |
| 定制 | 45~60天 |
化学成分
| 牌号 | 化学成分(熔炼分析) % (质量分数) 不大于 | ||||
| C | Mn | P | S | Tia | |
| SECC, BLCE+Z, DC01E+Z | 0.100 | 0.60 | 0.045 | 0.045 | — |
| SECD, BLDE+Z, DC03E+Z | 0.080 | 0.45 | 0.035 | 0.035 | — |
| SECE, BUSDE+Z, DC04E+Z | 0.010 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | — |
| SECF, BUFDE+Z, DC05E+Z | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
| BSUFDE+Z, DC06E+Z | 0.006 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
| DC07E+Z | 0.006 | 0.25 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
力学性能
| 牌号 | 拉伸试验 | |||||||||
| 屈服强度MPa | 抗拉强度MPa | 断后伸长率A80mm%不小于 | r90不小于 | n90不小于 | ||||||
| <0.3mm | 0.3~<0.5mm | 0.5~<0.7mm | 0.7~<1.0mm | 1.0~<1.6mm | ≥1.6mm | |||||
| SECC, BLCE+Z, DC01E+Z | 140~260 | 270~410 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | — | — |
| SECD, BLDE+Z, DC03E+Z | 140~220 | 270~370 | — | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 1.3 | — |
| SECE, BUSDE+Z, DC04E+Z | 130~200 | 270~350 | — | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 1.6 | 0.18 |
| SECF, BUFDE+Z, DC05E+Z | 120~180 | 270~330 | — | 35 | 38 | 40 | 40 | 41 | 1.9 | 0.20 |
| BSUFDE+Z, DC06E+Z | 110~170 | 260~330 | — | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 2.1 | 0.22 |
| DC07E+Z | 100~150 | 250~310 | — | 40 | 42 | 44 | 2.5 | 0.23 | ||
欢迎 联系我们 获取免费的报价/更多的产品信息
请提出您的产品需求,我们很乐意为您搜寻或为您提供定制方案;
联系我们
电话: 027-86615388
WhatsApp: +86 177 6252 7953
微信:Rosen17762527953
地址: 湖北省武汉市武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际1幢30层1号