产品类别:
冷轧
产品描述
冷轧是高精度冲压基材的代名词。通过冷塑性变形+可控退火工艺,将热轧卷转化为厚度公差±0.01mm、表面粗糙度Ra 0.4-3.2μm的“工业级画布”。作为镀锌、彩涂的顶级基板,可满足最严苛的成型与表面处理要求。
产品详情
核心工艺
热轧原料卷→酸洗(盐酸)→冷轧(五机架连轧)→退火(连续/罩式)→精整(平整/拉矫)→涂油卷取
产品特点
材料级别及用途
镀层种类及表面后处理方式
可供范围
化学成分
力学性能
产品特点
| 特性 | 技术优势 | 用户价值 |
| 微米级平整度 | 厚度公差±0.01mm(如0.8±0.01mm) | 液晶背板、手机中框等精密冲压件良品率提升25% |
| 平坦度≤5I-Units(EN 10139) | ||
| 定制化表面 | 麻面(Ra 1.2-3.2μm):优化涂装附着力 | 按终端需求匹配最佳表面架构 |
| 光面(Ra 0.4-0.8μm):适配电镀 | ||
| 强度-成型平衡 | 退火态:屈服强度180-280MPa(延伸率≥40%) | 汽车纵梁(高强) vs 油箱(深冲)的材料一站式解决 |
| 全硬态:屈服强度550MPa | ||
| 超级基板兼容性 | 晶粒度7-9级(ASTM E112),镀层结合力提升30% | 作为GA镀层、彩涂板基材,通过宝马VDA 6.3认证 |
| 绿色制造 | 轧制油闭环净化系统,碳足迹比热轧低40% | 满足特斯拉、苹果等企业供应链碳中和要求 |
材料级别及用途
| 牌号 | 材料级别 | 特点 | 用途 |
| SPCC, BLC, DC01 | 弯曲和成型级(普通商用) | 低碳钢 | 一般成形加工用 |
| SPCD, BLD, DC03 | 冲压级 | 低碳钢或无间隙原子钢 | 冲压成形加工用 |
| SPCE, BUSD, DC04 | 深冲用 | 深冲压成形加工用 | |
| SPCF, BUFD, DC05 | 特深冲用 | 无间隙原子钢 | 特深冲压成形加工用 |
| SPCG BSUFD, DC06 | 超深冲用 | 超深冲压成形加工用 | |
| DC07 | 特超深冲用 | 深冲性能特别优良加工用 |
镀层种类及表面后处理方式
| 分类项目 | 类别 | 代号 |
| 表面结构 | 高光表面 | G |
| 光亮表面 | B | |
| 麻面 | D | |
| 表面后处理 | 涂油 | O |
| 不处理 | U |
可供范围
| 分类项目 | 状态 | 公称尺寸 |
| 厚度 | 冷轧基板 | 0.40~3.0mm |
| 宽度 | 钢带,钢卷 | 800~2040mm |
| 长度 | 钢板 | 1000~6000mm |
| 内径 | 钢带,钢卷 | 610或508mm |
| 交期 | 现货 | 10天 |
| 定制 | 45~60天 |
化学成分
| 牌号 | 化学成分(熔炼分析) % (质量分数) 不大于 | ||||
| C | Mn | P | S | Tia | |
| SPCC, BLC, DC01 | 0.100 | 0.60 | 0.045 | 0.045 | — |
| SPCD, BLD, DC03 | 0.080 | 0.45 | 0.035 | 0.035 | — |
| SPCE, BUSD, DC04 | 0.010 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | — |
| SPCF, BUFD, DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
| SPCG BSUFD, DC06 | 0.006 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
| DC07 | 0.006 | 0.25 | 0.020 | 0.020 | 0.20 |
力学性能
| 牌号 | 拉伸试验 | |||||||||
| 屈服强度MPa | 抗拉强度MPa | 断后伸长率A80mm%不小于 | r90不小于 | n90不小于 | ||||||
| <0.30mm | 0.30~<0.50mm | 0.50~<0.70mm | 0.70~<1.0mm | 1.0~<1.6mm | ≥1.6mm | |||||
| SPCC, BLC, DC01 | — | 270~410 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | — | — |
| SPCD, BLD, DC03 | 140~220 | 270~370 | — | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 1.3 | — |
| SPCE, BUSD, DC04 | 130~200 | 270~350 | — | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 1.6 | 0.18 |
| SPCF, BUFD, DC05 | 120~190 | 270~330 | — | 35 | 38 | 40 | 40 | 41 | 1.9 | 0.20 |
| SPCG BSUFD, DC06 | 110~180 | 260~330 | — | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 2.1 | 0.22 |
| DC07 | 100~150 | 250~310 | — | 40 | 42 | 44 | 2.5 | 0.23 | ||
欢迎 联系我们 获取免费的报价/更多的产品信息
请提出您的产品需求,我们很乐意为您搜寻或为您提供定制方案;
联系我们
电话: 027-86615388
WhatsApp: +86 177 6252 7953
微信:Rosen17762527953
地址: 湖北省武汉市武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际1幢30层1号